Instrukcje obsługi
Do odczytania poniższych plików niezbędna jest przeglądarka PDF.
Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej przeglądarki PDF możesz pobrać program Adobe Reader.
| TECHNIKA CIEPLNA | |||
|---|---|---|---|
| EXPERIA 3L | Pompy obiegowe sterowane elektronicznie | 6795kB | pobierz |
| ePCO Z | Pompy obiegowe sterowane elektronicznie | 6318kB | pobierz |
| POe MEGA1+ | Pompy obiegowe sterowane elektronicznie | 8834kB | pobierz |
| POe MEGA | Pompy obiegowe sterowane elektronicznie | 2565kB | pobierz |
| POPe MEGA1+ | Pompy obiegowe sterowane elektronicznie podwójne | 7927kB | pobierz |
| PWe MEGA | Pompy cyrkulacyjne sterowane elektronicznie dla wody pitnej | 2120kB | pobierz |
| PWe MEGA1+ | Pompy cyrkulacyjne sterowane elektronicznie dla wody pitnej | 4129kB | pobierz |
| PCOw Z | Pompy cyrkulacyjne dla wody pitnej | 3014kB | pobierz |
| ERGA | Pompa cyrkulacyjna sterowana elektronicznie dla wody pitnej | 4705kB | pobierz |
| PWr | Pompy cyrkulacyjne dla wody pitnej | 4925kB | pobierz |
| PW(s,t) | Pompy cyrkulacyjne dla wody pitnej | 1828kB | pobierz |
| PW(u,w) | Pompy cyrkulacyjne dla wody pitnej | 2234kB | pobierz |
| PT | Pompy liniowe standardowe | 1617kB | pobierz |
| mPML | Pompy liniowe standardowe | 822kB | pobierz |
| W-PASS EXPERIA L | Zestaw różnicowo-pompowy W-PASS | 8249kB | pobierz |
| W-PASS ePCO Z | Zestaw różnicowo-pompowy W-PASS ePCO Z | 6647kB | pobierz |
| W-PASS PCOw B | Zestaw różnicowo-pompowy W-PASS PCOw B | 6184kB | pobierz |
| W-BLOCK EXPERIA L i ePCO Z | Grupa pompowa W-BLOCK | 8077kB | pobierz |
| W-BLOCK PCOw B | Grupa pompowa W-BLOCK PCOw B | 6340kB | pobierz |
| W-MOD | Moduł mieszająco-pompowy | 6392kB | pobierz |
| GrB | Grupa Bezpieczeństwa GrB | 4578kB | pobierz |
| ZAOPATRZENIE W WODĘ | |||
| PJM | Pompy jednostopniowe monoblokowe | 1111kB | pobierz |
| PML | Pompy liniowe standardowe | 2979kB | pobierz |
| NPB | Pompy jednostopniowe normowe blokowe | 1704kB | pobierz |
| NPK | Pompy jednostopniowe normowe klasyczne | 437kB | pobierz |
| WRe | Pompy wielostopniowe pionowe sterowane elektronicznie | 930kB | pobierz |
| WR | Pompy wielostopniowe pionowe | 2124kB | pobierz |
| HYDRO2 WR | Zestawy hydroforowe z przetwornicą częstotliwości | 1561kB | pobierz |
| HYDRO2 PML | Zestawy hydroforowe z przetwornicą częstotliwości | 1793kB | pobierz |
| HYDRO2 WB | Zestawy hydroforowe z przetwornicą częstotliwości | 1581kB | pobierz |
| HYDRO2 WBI | Zestawy hydroforowe z przetwornicą częstotliwości | 1538kB | pobierz |
| HYDRO | Zestawy hydroforowe z przetwornicą PWM | 653kB | pobierz |
| HYDRO-NM | Zestawy hydroforowe z nabudowaną przetwornicą częstotliwości | 1640kB | pobierz |
| HYDRO-NH | Zestawy hydroforowe z nabudowaną przetwornicą częstotliwości | 806kB | pobierz |
| HYDRO-WB | Zestawy hydroforowe z nabudowaną przetwornicą częstotliwości | 917kB | pobierz |
| ZH | Zestawy hydroforowe wielopompowe sterowane przetwornicą częstotliwości | 3855kB | pobierz |
| ZH | Zestawy hydroforowe wielopompowe sterowane kaskadowo | 1352kB | pobierz |
| ZJ | Zestawy jednopompowe | 4192kB | pobierz |
| ODPROWADZANIE WODY ZANIECZYSZCZONEJ I ŚCIEKÓW | |||
| DP...N PLUS | Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym | 610kB | pobierz |
| DP | Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym | 613kB | pobierz |
| DS | Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym i króćcem poziomym | 496kB | pobierz |
| DM...N PLUS | Pompy zatapialne z rozdrabniaczem | 509kB | pobierz |
| DM | Pompy zatapialne z rozdrabniaczem | 649kB | pobierz |
| HD | Pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym otwartym | 1274kB | pobierz |
| SM | Pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym zamkniętym | 493kB | pobierz |
| IF...N PLUS | Pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX | 625kB | pobierz |
| IF | Pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX | 1244kB | pobierz |
| IS | Pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX i króćcem poziomym | 640kB | pobierz |
| GV, GP, GR, GA | Pompy zatapialne | 1913kB | pobierz |
| N-BOX | Agregaty podnoszenia ścieków | 1651kB | pobierz |
| DOM I OGRÓD | |||
| WG | Pompy głębinowe | 6795kB | pobierz |
| DRENA | Domowe pompy zatapialne | 507kB | pobierz |
| DP...S | Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym | 1641kB | pobierz |
| IF...S | Pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX | 1641kB | pobierz |
| DP...N | Pompy z wirnikiem otwartym | 677kB | pobierz |
| IF...N | Pompy z wirnikiem VORTEX | 564kB | pobierz |
| KROPLA | Pompy peryferalne | 625kB | pobierz |
| LJP | Pompy ogrodowe eżektorowe | 717kB | pobierz |
| ROSA | Domowe zestawy hydroforowe | 887kB | pobierz |
| S | Pompy ręczne skrzydełkowe | 1403kB | pobierz |
| PRZEMYSŁ | |||
| SRB, SRC, SRD, SRG | Pompy specjalistyczne procesowe | 2521kB | pobierz |
| SHD, SHG, SRS | Pompy specjalistyczne monoblokowe | 9326kB | pobierz |
| SR...V | Pompy specjalistyczne pionowe | 9441kB | pobierz |
| PJMP | Pompy z przystawką | 596kB | pobierz |
| PJMEx | Pompy z silnikiem ognioszczelnym | 548kB | pobierz |
| aPJM | Pompy do amoniaku | 525kB | pobierz |
| gPJM | Pompy do gorącej wody | 602kB | pobierz |
| pPJM, sPJM | Pompy do paliwa i spirytusu | 626kB | pobierz |
| pPJMP | Pompy do paliwa z przystawką | 711kB | pobierz |
| UM | Pompy ukośne | 1640kB | pobierz |
| UMW | Pompy ukośne wałowe | 1640kB | pobierz |
| UMP | Pompy ukośne z przystawką | 856kB | pobierz |

