Kundendienst » Karty produktów i rysunki CAD   
  • Pumpen
  • Bestandteile
  • Kundendienst
  • Firma
  • Fälle
  • Arbeit in LFP
  • Kontakt

Karty produktów i rysunki CAD

90-01120-01
Pompy jednostopniowe standardowe

PJM - 1400 obr/min - USZCZELNIENIE MECHANICZNE DMc

40PJM110 PN6 0,12kW DMc A101-040-110-02 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM120 PN6 0,18kW DMc A101-040-120-02 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM140 PN6 0,25kW DMc A101-040-140-02 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM160 PN6 0,25kW DMc A101-040-160-02 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM100 PN6 0,12kW DMc A101-050-100-02 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM100 PN6 0,18kW DMc A101-050-100-02 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM110 PN6 0,18kW DMc A101-050-100-03 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM120 PN6 0,18kW DMc A101-050-120-03 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM120 PN6 0,25kW DMc A101-050-120-04 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM140 PN6 0,25kW DMc A101-050-140-03 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM140 PN6 0,37kW DMc A101-050-140-04 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM160 PN6 0,37kW DMc A101-050-160-02 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM180 PN6 0,55kW DMc A101-050-180-02 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM200 PN6 0,55kW DMc A101-050-200-04 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM200 PN6 0,75kW DMc A101-050-200-05 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM90 PN6 0,12kW DMc A101-065-090-02 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM100 PN6 0,18kW DMc A101-065-100-02 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM110 PN6 0,25kW DMc A101-065-110-02 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM120 PN6 0,37kW DMc A101-065-120-02 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM130 PN6 0,55kW DMc A101-065-130-02 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM140 PN6 0,55kW DMc A101-065-140-02 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM150 PN6 0,55kW DMc A101-065-150-02 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM160 PN6 0,55kW DMc A101-065-160-06 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM160 PN6 0,75kW DMc A101-065-160-07 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM170 PN6 0,75kW DMc A101-065-170-03 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM170 PN6 1,1kW DMc A101-065-170-04 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM180 PN6 0,75kW DMc A101-065-180-05 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM180 PN6 1,1kW DMc A101-065-180-06 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM190 PN6 1,1kW DMc A101-065-190-03 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM200 PN6 1,1kW DMc A101-065-200-06 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM200 PN6 1,5kW DMc A101-065-200-07 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM215 PN16 2,2kW DMc A101-065-215-06 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM230 PN16 2,2kW DMc A101-065-230-03 DWG Karta produktu
65PJM250 PN16 2,2kW DMc A101-065-250-05 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM250 PN16 3,0kW DMc A101-065-250-06 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM130 PN6 0,55kW DMc A101-080-130-02 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM140 PN6 0,75kW DMc A101-080-140-03 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM150 PN6 1,1kW DMc A101-080-150-03 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM160 PN6 1,1kW DMc A101-080-160-03 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM170 PN6 1,5kW DMc A101-080-170-03 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM180 PN6 1,5kW DMc A101-080-180-03 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM190 PN6 1,5kW DMc A101-080-190-03 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM190 PN6 2,2kW DMc A101-080-190-04 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM200 PN6 2,2kW DMc A101-080-200-03 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM215 PN16 3,0kW DMc A101-080-215-03 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM230 PN16 3,0kW DMc A101-080-230-03 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM250 PN16 3,0kW DMc A101-080-250-06 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM250 PN16 4,0kW DMc A101-080-250-05 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM270 PN16 5,5kW DMc A101-080-270-03 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM290 PN16 5,5kW DMc A101-080-290-05 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM290 PN16 7,5kW DMc A101-080-290-06 DWG IGS STP Karta produktu
80PJM315 PN16 7,5kW DMc A101-080-315-03 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM140 PN6 1,1kW DMc A101-100-140-04 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM150 PN6 1,5kW DMc A101-100-150-03 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM150 PN6 1,1kW DMc A101-100-150-04 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM160 PN6 1,5kW DMc A101-100-160-05 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM160 PN6 2,2kW DMc A101-100-160-06 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM170 PN6 2,2kW DMc A101-100-170-06 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM170 PN6 3,0kW DMc A101-100-170-07 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM180 PN6 3,0kW DMc A101-100-180-03 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM180 PN6 2,2kW DMc A101-100-180-04 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM190 PN6 3,0kW DMc A101-100-190-03 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM200 PN6 3,0kW DMc A101-100-200-05 DWG Karta produktu
100PJM200 PN6 4,0kW DMc A101-100-200-07 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM215 PN16 4,0kW DMc A101-100-215-03 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM230 PN16 4,0kW DMc A101-100-230-05 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM230 PN16 5,5kW DMc A101-100-123-06 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM250 PN16 5,5kW DMc A101-100-250-03 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM270 PN16 7,5kW DMc A101-100-270-03 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM290 PN16 7,5kW DMc A101-100-290-04 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM290 PN16 11,0kW DMc A101-100-290-05 DWG IGS STP Karta produktu
100PJM315 PN16 11,0kW DMc A101-100-315-03 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM170 PN6 3,0kW DMc A101-125-170-03 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM180 PN6 3,0kW DMc A101-125-180-04 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM190 PN6 4,0kW DMc A101-125-190-03 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM200 PN6 4,0kW DMc A101-125-200-03 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM200 PN6 5,5kW DMc A101-125-200-04 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM215 PN16 5,5kW DMc A101-125-215-06 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM215 PN16 7,5kW DMc A101-125-215-07 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM230 PN16 7,5kW DMc A101-125-230-03 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM250 PN16 7,5kW DMc A101-125-250-03 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM250 PN16 11,0kW DMc A101-125-250-04 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM270 PN16 11,0kW DMc A101-125-270-05 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM270 PN16 15,0kW DMc A101-125-270-06 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM290 PN16 11,0kW DMc A101-125-290-06 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM290 PN16 15,0kW DMc A101-125-290-07 DWG IGS STP Karta produktu
125PJM315 PN16 15,0kW DMc A101-125-315-03 DWG IGS STP Karta produktu
150PJM215 PN16 7,5kW DMc A101-150-215-05 DWG IGS STP Karta produktu
150PJM215 PN16 11,0kW DMc A101-150-215-06 DWG IGS STP Karta produktu
150PJM230 PN16 11,0kW DMc A101-150-230-04 DWG IGS STP Karta produktu
150PJM250 PN16 11,0kW DMc A101-150-250-05 DWG IGS STP Karta produktu
150PJM250 PN16 15,0kW DMc A101-150-250-06 DWG IGS STP Karta produktu
150PJM270 PN16 15,0kW DMc A101-150-270-03 DWG Karta produktu
150PJM290 PN16 18,5kW DMc A101-150-290-03 DWG Karta produktu
150PJM315 PN16 18,5kW DMc A101-150-2315-06 DWG Karta produktu
150PJM315 PN16 22,0kW DMc A101-150-315-07 DWG Karta produktu

PJM - 2900 obr/min - USZCZELNIENIE MECHANICZNE DMc

32PJM100 PN6 0,37kW DMc A102-032-100-02 DWG IGS STP Karta produktu
32PJM100 PN6 0,55kW DMc A102-032-100-03 DWG IGS STP Karta produktu
32PJM110 PN6 0,37kW DMc A102-032-110-03 DWG IGS STP Karta produktu
32PJM110 PN6 0,55kW DMc A102-032-110-04 DWG IGS STP Karta produktu
32PJM120 PN6 0,55kW DMc A102-032-120-02 DWG IGS STP Karta produktu
32PJM120 PN6 0,75kW DMc A102-032-120-03 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM90 PN6 0,37kW DMc A102-040-090-02 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM90 PN6 0,55kW DMc A102-040-090-03 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM100 PN6 0,55kW DMc A102-040-100-02 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM110 PN6 0,55kW DMc A102-040-110-02 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM110 PN6 0,75kW DMc A102-040-110-03 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM120 PN6 0,55kW DMc A102-040-120-04 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM120 PN6 0,75kW DMc A102-040-120-05 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM120 PN6 1,1kW DMc A102-040-120-06 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM130 PN6 0,75kW DMc A102-040-130-07 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM130 PN6 1,1kW DMc A102-040-130-08 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM140 PN6 1,1kW DMc A102-040-140-05 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM140 PN6 1,5kW DMc A102-040-140-06 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM150 PN6 1,1kW DMc A102-040-150-06 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM150 PN6 1,5kW DMc A102-040-150-07 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM160 PN6 1,1kW DMc A102-040-160-06 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM160 PN6 1,5kW DMc A102-040-160-07 DWG IGS STP Karta produktu
40PJM160 PN6 2,2kW DMc A102-040-160-08 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM90 PN6 0,55kW DMc A102-050-090-02 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM100 PN6 0,75kW DMc A102-050-100-03 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM110 PN6 1,1kW DMc A102-050-110-03 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM120 PN6 1,1kW DMc A102-050-120-03 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM130 PN6 1,5kW DMc A102-050-130-04 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM130 PN6 2,2kW DMc A102-050-130-05 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM140 PN6 2,2kW DMc A102-050-140-03 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM150 PN6 2,2kW DMc A102-050-150-03 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM150 PN6 3,0kW DMc A102-050-150-04 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM160 PN6 2,2kW DMc A102-050-160-06 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM160 PN6 3,0kW DMc A102-050-160-07 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM170 PN6 3,0kW DMc A102-050-170-03 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM170 PN6 4,0kW DMc A102-050-170-04 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM180 PN6 3,0kW DMc A102-050-180-05 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM180 PN6 4,0kW DMc A102-050-180-06 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM190 PN6 4,0kW DMc A102-050-190-05 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM190 PN6 5,5kW DMc A102-050-190-06 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM200 PN6 5,5kW DMc A102-050-200-04 DWG IGS STP Karta produktu
50PJM200 PN6 7,5kW DMc A102-050-200-05 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM90 PN6 0,75kW DMc A102-065-090-03 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM90 PN6 1,1kW DMc A102-065-090-04 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM100 PN6 1,1kW DMc A102-065-100-03 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM100 PN6 1,5kW DMc A102-065-100-04 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM110 PN6 1,5kW DMc A102-065-110-03 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM110 PN6 2,2kW DMc A102-065-110-04 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM120 PN6 2,2kW DMc A102-065-120-04 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM130 PN6 2,2kW DMc A102-065-130-05 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM130 PN6 3,0kW DMc A102-065-130-06 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM140 PN6 3,0kW DMc A102-065-140-05 DWG IGS STP Karta produktu
65PJM140 PN6 4,0kW DMc A102-065-140-06 DWG IGS STP
65PJM150 PN6 4,0kW DMc A102-065-150-04 DWG IGS STP
65PJM150 PN6 5,5kW DMc A102-065-150-05 DWG IGS STP
65PJM160 PN6 4,0kW DMc A102-065-160-05 DWG IGS STP
65PJM160 PN6 5,5kW DMc A102-065-160-06 DWG IGS STP
65PJM170 PN6 5,5kW DMc A102-065-170-03 DWG IGS STP
65PJM170 PN6 7,5kW DMc A102-065-170-04 DWG IGS STP
65PJM180 PN6 7,5kW DMc A102-065-180-04 DWG IGS STP
65PJM190 PN6 7,5kW DMc A102-065-190-03 DWG IGS STP
65PJM190 PN6 11,0kW DMc A102-065-190-04 DWG IGS STP
65PJM200 PN6 7,5kW DMc A102-065-200-05 DWG IGS STP
65PJM200 PN6 11,0kW DMc A102-065-200-06 DWG IGS STP
65PJM215 PN6 11,0kW DMc A102-065-215-04 DWG IGS STP
65PJM215 PN6 15,0kW DMc A102-065-215-05 DWG IGS STP
65PJM230 PN6 15,0kW DMc A102-065-230-05 DWG IGS STP
65PJM250 PN6 15,0kW DMc A102-065-250-05 DWG IGS STP
65PJM250 PN6 18,5kW DMc A102-065-250-06 DWG IGS STP
65PJM250 PN6 22,0kW DMc A102-065-250-07 DWG IGS STP
80PJM130 PN6 4,0kW DMc A102-080-130-03 DWG IGS STP
80PJM140 PN6 5,5kW DMc A102-080-140-04 DWG IGS STP
80PJM150 PN6 5,5kW DMc A102-080-150-05 DWG IGS STP
80PJM150 PN6 7,5kW DMc A102-080-150-06 DWG IGS STP
80PJM160 PN6 7,5kW DMc A102-080-160-05 DWG IGS STP
80PJM160 PN6 11,0kW DMc A102-080-160-06 DWG IGS STP
80PJM170 PN6 11,0kW DMc A102-080-170-03 DWG IGS STP
80PJM180 PN6 11,0kW DMc A102-080-180-03 DWG IGS STP
80PJM180 PN6 15,0kW DMc A102-080-180-04 DWG IGS STP
80PJM190 PN6 11,0kW DMc A102-080-190-05 DWG IGS STP
80PJM190 PN6 15,0kW DMc A102-080-190-06 DWG IGS STP
80PJM200 PN6 15,0kW DMc A102-080-200-03 DWG IGS STP
80PJM200 PN6 18,5kW DMc A102-080-200-04 DWG IGS STP
80PJM215 PN16 18,5kW DMc A102-080-215-05 DWG IGS STP
80PJM215 PN16 22,0kW DMc A102-080-215-06 DWG IGS STP
80PJM230 PN16 18,5kW DMc A102-080-230-05 DWG IGS STP
80PJM230 PN16 22,0kW DMc A102-080-230-06 DWG IGS STP
80PJM230 PN16 30,0kW DMc A102-080-230-07 DWG IGS STP
80PJM250 PN16 30,0kW DMc A102-080-250-03 DWG IGS STP
80PJM270 PN16 30,0kW57 A102-080-270-05 DWG IGS STP
80PJM270 PN16 37,0kW DMc A102-080-270-06 DWG IGS STP
80PJM290 PN16 37,0kW DMc A102-080-290-05 DWG IGS STP
80PJM290 PN16 45,0kW DMc A102-080-290-06 DWG IGS STP
80PJM315 PN16 45,0kW DMc A102-080-315-05 DWG IGS STP
80PJM315 PN16 55,0kW DMc A102-080-315-06 DWG IGS STP
100PJM140 PN6 7,5kW DMc A102-100-140-03 DWG IGS STP
100PJM150 PN6 11,0kW DMc A102-100-150-03 DWG IGS STP
100PJM160 PN6 11,0kW DMc A102-100-160-03 DWG IGS STP
100PJM170 PN6 15,0kW DMc A102-100-170-04 DWG IGS STP
100PJM180 PN6 15,0kW DMc A102-100-180-05 DWG IGS STP
100PJM180 PN6 18,5kW DMc A102-100-180-06 DWG IGS STP
100PJM190 PN6 18,5kW DMc A102-100-190-05 DWG IGS STP
100PJM190 PN6 22,0kW DMc A102-100-190-06 DWG IGS STP
100PJM200 PN6 22,0kW DMc A102-100-200-06 DWG IGS STP
100PJM200 PN6 30,0kW DMc A102-100-200-07 DWG IGS STP
100PJM215 PN16 22,0kW DMc A102-100-215-05 DWG IGS STP
100PJM215 PN16 30,0kW DMc A102-100-215-06 DWG IGS STP
100PJM230 PN16 30,0kW DMc A102-100-230-05 DWG IGS STP
100PJM230 PN16 37,0kW DMc A102-100-230-06 DWG IGS STP
100PJM250 PN16 37,0kW DMc A102-100-250-06 DWG IGS STP
100PJM250 PN16 45,0kW DMc A102-100-250-07 DWG IGS STP
100PJM270 PN16 45,0kW DMc A102-100-270-03 DWG IGS STP
100PJM270 PN16 55,0kW DMc A102-100-270-04 DWG IGS STP
100PJM290 PN16 55,0kW DMc A102-100-290-03 DWG IGS STP
100PJM290 PN16 75,0kW DMc A102-100-290-04 DWG IGS STP
100PJM315 PN16 55,0kW DMc A102-100-315-05 DWG IGS STP
100PJM315 PN16 75,0kW DMc A102-100-315-06 DWG IGS STP
100PJM315 PN16 90,0kW DMc A102-100-315-07 DWG IGS STP
125PJM170 PN6 18,5kW DMc A102-125-170-05 DWG IGS STP
125PJM170 PN6 22,0kW DMc A102-125-170-06 DWG IGS STP
125PJM180 PN6 22,0kW DMc A102-125-180-06 DWG IGS STP
125PJM180 PN6 30,0kW DMc A102-125-180-07 DWG IGS STP
125PJM190 PN6 30,0kW DMc A102-125-190-03 DWG IGS STP
125PJM190 PN6 30,0kW DMc A102-125-190-04 DWG IGS STP
125PJM200 PN6 30,0kW DMc A102-125-200-05 DWG IGS STP
125PJM200 PN6 37,0kW DMc A102-125-200-06 DWG IGS STP
125PJM215 PN16 37,0kW DMc A102-125-215-05 DWG IGS STP
125PJM215 PN16 45,0kW DMc A102-125-215-06 DWG IGS STP
125PJM230 PN16 45,0kW DMc A102-125-230-04 DWG IGS STP
125PJM230 PN16 50,0kW DMc A102-125-230-05 DWG IGS STP
125PJM250 PN16 55,0kW DMc A102-125-250-03 DWG IGS STP
125PJM250 PN16 75,0kW DMc A102-125-250-04 DWG IGS STP
125PJM270 PN16 75,0kW DMc A102-125-270-03 DWG IGS STP
125PJM290 PN16 75,0kW DMc A102-125-290-05 DWG IGS STP
125PJM290 PN16 90,0kW DMc A102-125-290-06 DWG IGS STP
125PJM315 PN16 90,0kW DMc A102-125-315-03 DWG IGS STP
125PJM315 PN16 110,0kW DMc A102-125-315-04 DWG IGS STP
150PJM215 PN16 55,0kW DMc A102-150-215-03 DWG IGS STP
150PJM230 PN16 75,0kW DMc A102-150-230-03 DWG IGS STP
150PJM250 PN16 90,0kW DMc A102-150-250-03 DWG IGS STP
150PJM250 PN16 110,0kW DMc A102-150-250-04 DWG IGS STP
Pompy wielostopniowe pionowe standardowe

25WR.../1

25WR20/1 A018-025-1-020-01 DWG
25WR30/1 A018-025-1-030-01 DWG
25WR40/1 A018-025-1-040-01 DWG
25WR50/1 A018-025-1-050-01 DWG
25WR60/1 A018-025-1-060-01 DWG
25WR70/1 A018-025-1-070-01 DWG
25WR80/1 A018-025-1-080-01 DWG
25WR90/1 A018-025-1-090-01 DWG
25WR100/1 A018-025-1-100-01 DWG
25WR110/1 A018-025-1-110-01 DWG
25WR120/1 A018-025-1-120-01 DWG
25WR130/1 A018-025-1-130-01 DWG
25WR150/1 A018-025-1-150-01 DWG
25WR170/1 A018-025-1-170-01 DWG
25WR190/1 A018-025-1-190-01 DWG
25WR210/1 A018-025-1-210-01 DWG
25WR230/1 A018-025-1-230-01 DWG
25WR250/1 A018-025-1-250-01 DWG
25WR270/1 A018-025-1-270-01 DWG
25WR300/1 A018-025-1-300-01 DWG
25WR330/1 A018-025-1-330-01 DWG
25WR360/1 A018-025-1-360-01 DWG

25WR.../3

25WR20/3 A018-025-3-020-01 DWG
25WR30/3 A018-025-3-030-01 DWG
25WR40/3 A018-025-3-040-01 DWG
25WR50/3 A018-025-3-050-01 DWG
25WR60/3 A018-025-3-060-01 DWG
25WR70/3 A018-025-3-070-01 DWG
25WR80/3 A018-025-3-080-01 DWG
25WR90/3 A018-025-3-090-01 DWG
25WR100/3 A018-025-3-100-01 DWG
25WR110/3 A018-025-3-110-01 DWG
25WR120/3 A018-025-3-120-01 DWG
25WR130/3 A018-025-3-130-01 DWG
25WR150/3 A018-025-3-150-01 DWG
25WR170/3 A018-025-3-170-01 DWG
25WR190/3 A018-025-3-190-01 DWG
25WR210/3 A018-025-3-210-01 DWG
25WR230/3 A018-025-3-230-01 DWG
25WR250/3 A018-025-3-250-01 DWG
25WR270/3 A018-025-3-270-01 DWG
25WR290/3 A018-025-3-290-01 DWG
25WR310/3 A018-025-3-310-01 DWG
25WR330/3 A018-025-3-330-01 DWG
25WR360/3 A018-025-3-360-01 DWG

32WR.../5

32WR20/5 A018-032-5-020-01 DWG
32WR30/5 A018-032-5-030-01 DWG
32WR40/5 A018-032-5-040-01 DWG
32WR50/5 A018-032-5-050-01 DWG
32WR60/5 A018-032-5-060-01 DWG
32WR70/5 A018-032-5-070-01 DWG
32WR80/5 A018-032-5-080-01 DWG
32WR90/5 A018-032-5-090-01 DWG
32WR100/5 A018-032-5-100-01 DWG
32WR110/5 A018-032-5-110-01 DWG
32WR120/5 A018-032-5-120-01 DWG
32WR130/5 A018-032-5-130-01 DWG
32WR140/5 A018-032-5-140-01 DWG
32WR150/5 A018-032-5-150-01 DWG
32WR160/5 A018-032-5-160-01 DWG
32WR180/5 A018-032-5-180-01 DWG
32WR200/5 A018-032-5-200-01 DWG
32WR220/5 A018-032-5-220-01 DWG
32WR240/5 A018-032-5-240-01 DWG
32WR260/5 A018-032-5-260-01 DWG
32WR290/5 A018-032-5-290-01 DWG
32WR320/5 A018-032-5-320-01 DWG
32WR360/5 A018-032-5-360-01 DWG

40WR.../10

40WR10/10 A018-040-10-010-01 DWG
40WR20/10 A018-040-10-020-01 DWG
40WR30/10 A018-040-10-030-01 DWG
40WR40/10 A018-040-10-040-01 DWG
40WR50/10 A018-040-10-050-01 DWG
40WR60/10 A018-040-10-060-01 DWG
40WR70/10 A018-040-10-070-01 DWG
40WR80/10 A018-040-10-080-01 DWG
40WR90/10 A018-040-10-090-01 DWG
40WR100/10 A018-040-10-100-01 DWG
40WR120/10 A018-040-10-120-01 DWG
40WR140/10 A018-040-10-140-01 DWG
40WR160/10 A018-040-10-160-01 DWG
40WR180/10 A018-040-10-180-01 DWG
40WR200/10 A018-040-10-200-01 DWG
40WR220/10 A018-040-10-220-01 DWG

50WR.../15

50WR10/15 A018-050-15-010-01 DWG
50WR20/15 A018-050-15-020-01 DWG
50WR30/15 A018-050-15-030-01 DWG
50WR40/15 A018-050-15-040-01 DWG
50WR50/15 A018-050-15-050-01 DWG
50WR60/15 A018-050-15-060-01 DWG
50WR70/15 A018-050-15-070-01 DWG
50WR80/15 A018-050-15-080-01 DWG
50WR90/15 A018-050-15-090-01 DWG
50WR100/15 A018-050-15-100-01 DWG
50WR120/15 DWG
50WR140/15 A018-050-15-140-01 DWG
50WR170/15 A018-050-15-170-01 DWG

50WR.../20

50WR10/20 DWG
50WR20/20 DWG
50WR30/20 DWG
50WR40/20 DWG
50WR50/20 DWG
50WR60/20 DWG
50WR70/20 DWG
50WR80/20 DWG
50WR100/20 DWG
50WR120/20 DWG
50WR140/20 DWG
50WR170/20 DWG

65WR.../32

65WR10-1/32 DWG
65WR10/32 DWG
65WR20-2/32 DWG
65WR20/32 DWG
65WR30-2/32 DWG
65WR30/32 DWG
65WR40-2/32 DWG
65WR40/32 DWG
65WR50-2/32 DWG
65WR50/32 DWG
65WR60-2/32 DWG
65WR60/32 DWG
65WR70-2/32 DWG
65WR70/32 DWG
65WR80-2/32 DWG
65WR80/32 DWG
65WR90-2/32 DWG
65WR90/32 DWG
65WR100-2/32 DWG
65WR100/32 DWG
65WR110-2/32 DWG
65WR110/32 DWG
65WR120-2/32 DWG
65WR120/32 DWG
65WR130-2/32 DWG
65WR130/32 DWG
65WR140-2/32 DWG
65WR140/32 DWG

80WR.../45

80WR10-1/45 DWG
80WR10/45 DWG
80WR20-2/45 DWG
80WR20/45 DWG
80WR30-2/45 DWG
80WR30/45 DWG
80WR40-2/45 DWG
80WR40/45 DWG
80WR50-2/45 DWG
80WR50/45 DWG
80WR60-2/45 DWG
80WR60/45 DWG
80WR70-2/45 DWG
80WR70/45 DWG
80WR80-2/45 DWG
80WR80/45 DWG
80WR90-2/45 DWG
80WR90/45 DWG
80WR100/45 DWG

100WR.../64

100WR10-1/64 DWG
100WR10/64 DWG
100WR20-2/64 DWG
100WR20-1/64 DWG
100WR20/64 DWG
100WR30-2/64 DWG
100WR30-1/64 DWG
100WR30/64 DWG
100WR40-2/64 DWG
100WR40-1/64 DWG
100WR40/64 DWG
100WR50-2/64 DWG
100WR50-1/64 DWG
100WR50/64 DWG
100WR60-2/64 DWG
100WR60-1/64 DWG
100WR60/64 DWG
100WR70-2/64 DWG
100WR70-1/64 DWG

100WR.../90

100WR10-1/90 DWG
100WR10/90 DWG
100WR20-2/90 DWG
100WR20/90 DWG
100WR30-2/90 DWG
100WR30/90 DWG
100WR40-2/90 DWG
100WR40/90 DWG
100WR50-2/90 DWG
100WR50/90 DWG
100WR60-2/90 DWG
100WR60/90 DWG

125WR.../120

125WR10/120 DWG
125WR20-1/120 DWG
125WR20/120 DWG
125WR30/120 DWG
125WR40-1/120 DWG
125WR50-1/120 DWG
125WR60-1/120 DWG
125WR70/120 DWG

125WR.../150

125WR10-1/150 DWG
125WR10/150 DWG
125WR20-1/150 DWG
125WR30-2/150 DWG
125WR30/150 DWG
125WR40-1/150 DWG
125WR50-2/150 DWG
125WR60/150 DWG
Pompy liniowe standardowe

PML1 - 1400 obr/min - USZCZELNIENIE MECHANICZNE DMc

PML1 40/100 PN10 0,12kW A120-040-100-01 DWG IGS STP
PML1 40/110 PN10 0,12kW A120-040-110-03 DWG IGS STP
PML1 40/120 PN10 0,18kW A120-040-120-06 DWG IGS STP
PML1 40/140 PN10 0,25kW A120-040-140-05 DWG IGS STP
PML1 40/150 PN10 0,25kW A120-040-150-07 DWG IGS STP
PML1 40/160 PN10 0,37kW A120-040-160-05 DWG IGS STP
PML1 50/110 PN10 0,18kW A120-050-110-02 DWG IGS STP
PML1 50/120 PN10 0,18kW A120-050-120-03 DWG IGS STP
PML1 50/130 PN10 0,25kW A120-050-130-03 DWG IGS STP
PML1 50/140 PN10 0,25kW A120-050-140-04 DWG IGS STP
PML1 50/150 PN10 0,37kW A120-050-150-03 DWG IGS STP
PML1 50/160 PN10 0,37kW A120-050-160-07 DWG IGS STP
PML1 50/170 PN10 0,55kW A120-050-170-04 DWG IGS STP
PML1 50/180 PN10 0,55kW A120-050-180-03 DWG IGS STP
PML1 50/190 PN10 0,75kW A120-050-190-04 DWG IGS STP
PML1 50/200 PN10 0,75kW A120-050-200-09 DWG IGS STP
PML1 65/100 PN10 0,18kW A120-065-100-02 DWG IGS STP
PML1 65/110 PN10 0,25kW A120-065-110-02 DWG IGS STP
PML1 65/120 PN10 0,25kW A120-065-120-02 DWG IGS STP
PML1 65/140 PN10 0,55kW A120-065-140-03 DWG IGS STP
PML1 65/150 PN10 0,55kW A120-065-150-03 DWG IGS STP
PML1 65/160 PN10 0,75kW A120-065-160-04 DWG IGS STP
PML1 65/170 PN10 1,1kW A120-065-170-06 DWG IGS STP
