Pompa cyrkulacyjna sterowana elektronicznie - ERGA
PobierzW celu pobrania dokumentacji technicznej naszych wszystkich wyrobów zapraszamy do Centrum Klienta Pompa cyrkulacyjna ERGA przeznaczona jest do wymuszania obiegu ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych. Dzięki jej zastosowaniu z Twojego kranu ciepła woda popłynie natychmiast po odkręceniu.
Dzięki manualnej zmianie prędkości obrotowej elektronicznie sterowanego silnika, parametry hydrauliczne pompy mogą zostać dopasowane do aktualnych wymagań danej instalacji. Jest to pierwsza pompa wykonana w tak zaawansowanej i unikatowej technologii ECM, dzięki temu silnik może zużywać zaledwie 3 WAT-y energii elektrycznej. W pompie zastosowano zaawansowany silnik z magnesem stałym o wysokiej sprawności. Jedyną ruchomą częścią pompy jest sferycznie ukształtowany wirnik kulowy, osadzony na nieruchomym trzpieniu, zakończonym odpornym na ścieranie ceramicznym łożyskiem kulowym. Rozwiązanie to gwarantuje wiele korzyści: |
PRZEZNACZENIE | KONSTRUKCJA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompa ERGA przeznaczona jest do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych. Jej działanie pozwala na otrzymanie ciepłej wody zaraz po odkręceniu kranu. | część hydrauliczna - pompa bezdławnicowa, - mosiężny korpus z króćcami o jednakowej średnicy, - wirnik kulisty zamknięty, kompozytowy, - przyłącza gwintowane, silnik - komutowany elektronicznie (ECM), - bezstopniowa manualna regulacja prędkości obrotowej, - łożysko ceramiczne osadzone na nieruchomym trzpieniu, - obudowa silnika z tworzywa sztucznego, - zabezpieczony przed przeciążeniami, suchobiegiem i przegrzaniem.. | |||||||||||
DANE TECHNICZNE | ZALETY | |||||||||||
| - niskie zużycie energii od 3W- wysoka sprawność, - brak konieczności obsługi, - wbudowany układ przeciwzwarciowy, - cichobieżność, - wysoka jakość wykonania, - łatwość instalacji i uruchomienia, - odporność na drobne zanieczyszczenia | |||||||||||
BUDOWA | ||||||||||||
MINIMALNE CIŚNIENIE NAPŁYWU | ||||||||||||
Minimalne ciśnienie napływu, które należy zapewnić po stronie ssawnej pompy wynosi: - przy temperaturze 75oC - 0,5m - przy temperaturze 90oC - 2,8m | ||||||||||||
DANE ELEKTRYCZNE | ||||||||||||
Sposób podłączenia elektrycznego: |