Sieć serwisowa
| Serwis fabryczny | |
|---|---|
|
LFP Sp. z o.o. |
| Lista autoryzowanych punktów serwisowych LFP | Nazwa firmy | Kod | Miejscowość | Adres | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ | 15-399 | Białystok | ul. Sejneńska 7 | (0-85) | 745-57-12 |
| UNITERM | 43-300 | Bielsko-Biała | ul. Bogusławskiego 19 | (0-33) | 814-96-48 |
| ASPO | 85-151 | Bydgoszcz | Aleje Jana Pawła II 148 | (0-52) | 375-38-64 |
| PROGRES | 85-799 | Bydgoszcz | ul. Rumińskiego 6 | (0-52) | 344-94-92 |
| ELEKTROPIM | 89-620 | Chojnice | ul. Zakładowa 18 | (0-52) | 396-77-85 |
| Usługi A. Gabryel | 42-200 | Częstochowa | ul. Św. Pawła 35 | (0-34) | 362-04-69 |
| AQUAT | 19-300 | Ełk | ul. Krzemowa 2 | (0-87) | 610-68-26 |
| ELFRACORR | 80-254 | Gdańsk | ul. Partyzantów 70 | (0-58) | 341-50-60 |
| EMET-IMPEX-SERWIS | 44-100 | Gliwice | ul. Robotnicza 2 | (0-32) | 763-66-63 |
| GOSPIN | 09-500 | Gostynin | ul. Płocka 46 | (0-24) | 235-72-61 |
| HYDRO | 86-300 | Grudziądz | ul. Szosa Toruńska 40 | (0-56) | 461-06-25 |
| HYDRO-MARKO | 63-200 | Jarocin | ul. Wojska Polskiego 139 | (0-62) | 747-16-09 |
| PE-TER | 58-500 | Jelenia Góra | ul. Wolności 26 | (0-75) | 752-41-12 |
| MARTECH - Andrzejewski | 62-800 | Kalisz | ul. Wrocławska 18 | (0-62) | 501-16-40 |
| BUDAGROS-BIS | 75-132 | Koszalin | ul. Mieszka I-go 24 | (0-94) | 341-04-76 |
| INWEST-SERWIS | 20-445 | Lublin | ul. Zemborzycka 53 | (0-81) | 446-77-91 |
| Zakład Elektr. S. Nowiński | 20-102 | Lublin | ul. Zamojska 21 | (0-81) | 532-12-63 |
| HYDROSERVICE | 92-108 | Łódź | ul. Janosika 142 | (0-42) | 679-28-77 |
| HYDMET | 34-400 | Nowy Targ | ul. Szaflarska 64 | (0-18) | 266-22-36 |
| ARMATURA | 10-419 | Olsztyn | ul. Towarowa 5 | (0-89) | 533-68-47 |
| AKOSPOL | 45-131 | Opole | ul. Cygana 5 | (0-77) | 454-75-06 |
| Zakład Elektr. A. Fiszer | 61-255 | Poznań | Osiedle Tysi±clecia 72 | (0-61) | 848-40-44 |
| SANNY | 26-600 | Radom | ul. Limanowskiego 95e | (0-48) | 340-44-84 |
| RAD-POMP | 97-500 | Radomsko | ul. M. Dąbrowskiej 110 | (0-44) | 683-96-40 |
| REIN | 35-211 | Rzeszów | ul. Staromiejska 75 | (0-17) | 860-03-00 |
| ESKA | 08-110 | Siedlce | ul. Sokołowska 182 | (0-25) | 632-30-97 |
| PEC SERWIS | 08-110 | Siedlce | ul. Starzyńskiego 7 | (0-25) | 644-68-83 |
| GRUND-POMP SERVICE | 96-100 | Skierniewice | Sierakowice Prawe 69B | (0-46) | 835-34-35 |
| ZIELIŃSKI | 76-200 | Słupsk | ul. Profesora Dęgi 6 | (0-59) | 841-31-76 |
| Zakład Elektr. A. Drozd | 76-200 | Słupsk | ul. Włynkówko 34 | (0-59) | 845-22-15 |
| ZERUT | 41-200 | Sosnowiec | ul. Kukułek 25A | (0-32) | 266-31-16 |
| BARTOSZ | 16-400 | Suwałki | ul. E. Plater 1 | (0-87) | 565-36-85 |
| SERWIS T. Hudzik | 70-823 | Szczecin | ul. Miernicza 14B | (0-91) | 469-35-14 |
| AND-BUD | 39-400 | Tarnobrzeg | ul. Kopernika 32 | (0-15) | 823-01-48 |
| SILPOMP | 00-107 | Warszawa | ul. Próżna 10/39 | (0-22) | 620-40-62 |
| WIRPOMP | 00-384 | Warszawa | ul. Dobra 11 | (0-22) | 826-51-75 |
| HYDRAL | 02-784 | Warszawa | ul. Racławicka 99a | (0-22) | 757-91-09 |
| MGB | 84-200 | Wejherowo | ul. Przemysłowa 17a | (0-58) | 672-75-15 |
| Zakład Elektr. A. Gaczoł | 32-020 | Wieliczka | Trąbki 160 | (0-12) | 288-09-61 |
| Handel i Usługi A. Moś | 43-330 | Wilamowice | ul. Staszica 5 | (0-33) | 845-76-90 |
| MAGA-INST | 53-638 | Wrocław | ul. Głogowska 6 | (0-71) | 373-50-19 |
| PHU POLIMAX P. Lipiecki | 62-300 | Września | ul. Fabryczna 34 | (0-61) | 437-97-42 |
| AQUA-Grupa SBS | 65-115 | Zielona Góra | ul. M. C. Skłodowskiej 25 | (0-68) | 324-08-98 |
| HYDRO | 65-001 | Zielona Góra | ul. Dekoracyjna 1 | (0-68) | 324-59-24 |
| Zakład Instalacji Elektrycznych A. Cechol | 55-020 | Żórawina | ul. Kraszewskiego 17b | (0-71) | 329-11-67 |
